资讯新闻
当前位置: 主页 > 军事频道 >

深市龙虎榜曝光机构抢筹这6股

时间:2018-02-26 09:33:48

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,4月27日深交所在盘后公布的龙虎榜数据显示,17只个股出现了机构的身影,其中6只股票呈现机构净买入,10只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三分别是金融街、瀛通通讯、山东如意,机构资金流入净额分别是0.53亿元、0.10亿元、0.08亿元,详情如下表所示。(因交易所数据不同步,两市龙虎榜稍后发布。)(数据宝)

  点击查看所有龙虎榜数据

  4月27日龙虎榜机构资金参与个股一览

  证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构

  净买入额

  (万元) 机构

  买入金额

  (万元) 机构

  卖出金额

  治疗癫痫好的医生(万元)

  000402 金 融 街 -8.66 5292.88 11930.75 6637.88

  002861 瀛通通讯 5.60 1034.40 1034.4陕西癫痫病专业医院0 0.00

  002193 山东如意 -9.99 836.61 836.61 0.00

  300023 宝德股份 8.42 320.42 320.42 0.00

  000550 江铃汽车 -9.09 50.06 2243.15 2193.09

  002863 今飞凯达黑龙江治疗癫痫医院排行榜 10.01 47.54 63.02 15.48

  000605 渤海股份 10.01 0.00 17434.46 17434.46

  000880 潍柴重机 10.00 -465.30 0.00 465.30

  002457 青龙管业 -3.72 -1473.55 1344.40 2817.95

  000856昆明治疗癫痫病医院 冀东装备 5.27 -1978.66 695.37 2674.03

  002011 盾安环境 9.99 -2201.56 0.00 2201.56

  002595 豪迈科技 -8.36 -2428.93 0.00 2428.93

  000690 宝新能源 -8.60 -2458.76 0.00 2458.76

  000697 炼石有色 -10.00 -2554.44 0.00 2554.44

  002282 博深工具 9.99 -2706.73 0.00 2706.73

  300304 云意电气 10.02 -3693.61 0.00 3693.61

  300479 神思电子 -6.35 -4681.89 0.00 4681.89

------分隔线----------------------------