涤纶长丝价格参考--江苏盛泽市场(4.24)
时间:2019-10-22 15:45:37
由于昨天聚酯纺丝工厂接单交易量出现回落,再之上游原料PTA上涨预期减弱,涤丝市场交易气氛放缓趋稳,但是部分聚酯纺丝厂家继续呈现小幅补涨行情,例如,盛泽一主流直纺大厂FDY、DTY规格上涨100元/T,还有一直纺大厂上涨200元/T左右,FDY50D/24F报涨10600元/T左右,另外,萧山一厂FDY品种继续有100元/T上调,桐乡一直纺大厂个别品种上调100元/T左右,POY150D/48F报8850元/T。太仓一带工厂涤丝报价与昨日持平。无锡、张家港方面涤丝行情趋于平稳,当地主流厂家报价稳定,有光FDY75D/36F报价在9700-9800元/吨之间。
而就目前的涤丝市场格局判断,虽然下游织造治疗癫痫疾病什么方法有效拿货积极性趋于谨慎,但是下游织造开机率相对较高,而且聚酯纺丝厂家涤丝库存是今年很低水平,聚合4月份合同结价成本居高,近期涤丝己转入“成本推动型”的行情,因此,后市不排除涤丝价格还将有适度上攻行情的趋势。 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 04-23(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11100 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11500 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10500 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 10200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10500 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10600 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10600 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 10400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 10400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10700 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 9900 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9900 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9500 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9700 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江郑州有治疗癫痫的吗一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9800 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 9600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9800 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9900 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9900 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9300 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9400 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 8900 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8600 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 8400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 8400 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8400 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11200 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 10300 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 10200 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9900 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9600 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9300 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9600 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9400 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 9100 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13500 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12100 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 12000 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 11400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 11400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 11100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 11100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 11100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 10200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10100 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 10300 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9800 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9600 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12300 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10600 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10200 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 16300 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 16200 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13300 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 13300 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11800 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 13100 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 12300 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 11700 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15600 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 黄石癫痫病医院有几家15800 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 11600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12600 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 11400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 11200 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 11300 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 11200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11400 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 10800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 10600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 9500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9500 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 9300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 9300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 9300 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9600 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9700 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9100 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8800 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8600 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 8500 |
------分隔线----------------------------